北京站陕西站

P产品展示
roducts

您现在的位置:首页 > 产品展示 > 查看详情

分享 0

室内全彩色LED显示屏

室内全彩色LED显示屏-产品展示-乌鲁木齐英策长远电子科技有限公司

规格 P6 P5 P4 P3 P2.5 P2.0 P1.92 P1.66
点间距(mm 6 5 4 3 2.5 2 1.92 1.66
像素密度(点/m2 27777 40000 62500 111111 160000 250000 270400 360000
模组尺寸(mm 384*192 320*160 256*128 192*192 160*160 160*160 200*150 200*150
模组像素(点) 64*32 64*32 64*32 64*64 64*64 80*80 104*78 120*90
像素组成 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B
亮度(cd/m2 800 800 800 800 600 600 600 600
整屏功耗(W/m2 773 557 519 584 508 821 511 511
模组重量(kg 0.29 0.5 0.25 0.293 0.2 0.2 5.26(箱体总重量) 5.26(箱体总重量)
最佳视距 6 5 4 3 2.5 2.5 2 2
扫描方式 1/8扫描 1/16扫描 1/16扫描 1/32扫描 1/32扫描 1/20扫描 1/26扫描 1/30扫描
可视角度 水平:140°,垂直:130°
工作电压 AC 220V±10%50Hz
工作环境温度 ~40°C
工作环境湿度 10%~90%RH
失控点 ≤万分之三
使用寿命 10万小时
安装方式 挂装、吊装、座装、支架、镶嵌等

 

微信公众平台

法律声明隐私保护网站地图技术支持:乌鲁木齐英策 Copyright © 2022 乌鲁木齐英策长远电子科技有限公司 版权所有 新ICP备17000825号

新公网安备 65010402000387号